| Erfassbarer Herzfrequenzbereich | 40–220 BPM |
| Funkprotokoll | ANT+™, Bluetooth |
| Lademethode | Magnetisches Laden |
| Sensorgröße | 44 × 31,6 × 11,2 mm |
| Armbandgröße | 370 × 25 mm |
| Verstellbereich des Armbands | 190–310 mm |
| Hinweise zur Reinigung des Armbands | Schonende Handwäsche |
| Genauigkeit der Herzfrequenzmessung | ±1 BPM |
| Produktname | H803 |
| Gewicht | Sensor: 12 g, Armband: 9 g |
| Laufzeit | 45 Stunden |
| H803 Herzfrequenz-Armband × 1 |
| Elastisches Lycra-Armband × 1 |
| Magnetisches Ladekabel × 1 |
| Bedienungsanleitung × 1 |
