| Modell | PES P515 teljesítménymérő szett |
| Tömeg | 625 g ± 5 g (170 mm) |
| Hajtókarhossz | 165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
| Teljesítménymérés pontossága | ±1% |
| Tengely | 24 mm |
| Csavarok | 4 csavar |
| Láncvonal | 44,25 mm |
| Q-faktor | 147 mm |
| Teljesítménytartomány | 0–2500 W |
| Pedálfordulat-tartomány | 20–240 RPM |
| Adatfunkciók | Teljesítmény, pedálfordulat, bal és jobb oldali egyensúly, pedálozás egyenletessége |
| Kalibrálás | Automatikus kalibrálás, visszafelé pedálozással történő kalibrálás, manuális kalibrálás |
| Vezeték nélküli protokoll | ANT+, Bluetooth |
| Vízállóság | IPX7 |
| Üzemi hőmérséklet | -20–50 °C |
| Üzemidő | 380 óra |
| Töltési mód | Mágneses töltés |
| Akkumulátorkapacitás | 145 mAh |
| PES P515 Kerékpáros Wattmérő × 1 |
| PES hajtókarpár × 1 |
| Az átalakító készlet rögzítőgyűrűje × 1 |
| Mágneses töltőkábel × 1 |
| Matrica × 6 |
| Gyors üzembe helyezési útmutató × 1 |
