Bont Cycling Méretválasztási segítség
FONTOS: NE UGYANAZT AZ US / EU / UK MÉRETET RENDELD, AMELYET JELENLEG VISELSZ.
A Bont Cycling cipőknek a karbon „bathtub” kialakítás miatt extra belső hosszra van szükségük a lábujjaid előtt. Emiatt a Bont méreted nagyobb lehet, mint a jelenlegi kerékpáros cipőd mérete.
A túl kicsi méret rendelése a leggyakoribb méretválasztási hiba.
Már van kerékpáros cipőd? Kezdd itt:
A márka-összehasonlító eszközünkkel a jelenlegi kerékpáros cipőd méretét átválthatod az ajánlott Bont Cycling méretre.
Ellenőrizd a jelenlegi cipődben található CM / JP / MM számot
A CM/JP vagy MM szám sokkal hasznosabb, mint az EU, US vagy UK méretek összehasonlítása.
Például:
A jelenlegi cipőd címkéje: CM 28 (MM 280 milliméter)
Keress 280 mm-es belső cipőhosszt a Bont Cycling mérettáblázatában.
Ha a lábujjaid jelenleg hozzáérnek a cipőd elejéhez, ne ezt az illeszkedést próbáld megismételni. Válassz nagyobb belső hosszt.
Nincs másik kerékpáros cipőd összehasonlításhoz? Mérd meg a lábad.
A Bont Cycling cipőméreted meghatározásához töltsd le és nyomtasd ki méretmeghatározó oldalunkat A4 vagy US Letter méretben, majd pontosan kövesd az ott található utasításokat.
Állj mezítláb, egy egyenes él segítségével jelöld meg a leghosszabb lábujjad végét és a lábfejed legszélesebb pontját. A méréseket vonalzóval is ellenőrizd, hogy megbizonyosodj a hossz- és szélességadatok pontosságáról.
NYOMTATÓ NÉLKÜL?
- Helyezz egy papírlapot a falhoz.
- Állj mezítláb úgy, hogy a sarkad finoman érintse a falat.
- Helyezd teljes testsúlyodat a lábadra.
- Jelöld meg a leghosszabb lábujjad végét.
- Jelöld meg a lábfejed legszélesebb pontjait.
- Mérd meg milliméterben.
- Ismételd meg a másik lábaddal is.
- A nagyobb lábad alapján válaszd ki a méreted.
VÁLASZD KI A HOSSZT
Példa: Ha a lábad mezítláb 278 mm hosszú, akkor a 45/10.5-ös méretet érdemes választanod, amelynek belső hossza 285 mm.
VÁLASZD KI A SZÉLESSÉGET
A szélességi táblázat illeszkedési ajánlást ad, nem pedig a cipő tényleges belső szélességét mutatja.
Vedd le a lábfejed szélességméretét, majd adj hozzá 2–3 mm-t, hogy megtaláld a legmegfelelőbb szélességet.
A lábfej szélessége csak az illeszkedés egyik tényezője. A lábfej térfogata, formája és a meglévő nyomáspontok szintén számítanak, ezért ajánlásaink több mint 20 év illesztési tapasztalatán alapuló ráhagyást is tartalmaznak.
Ha rendszeresen zsibbadást, nyomást vagy kellemetlen nyomáspontokat tapasztalsz kerékpáros cipőben, fontold meg a Wide szélességet akkor is, ha a mérésed a Standard tartomány felső végéhez közel esik.
Nem kínálunk mezítlábas stílusú cipőket, hanem a kerékpáros cipőinket az emberi láb természetes formája köré tervezzük.
Vaypor SL, Riot és Riot G
| USA | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| Belső cipőhossz | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Lábhossz tartomány | 214-218 | 219-223 | 224-228 | 229-233 | 234-238 | 239-243 | 243-248 | 249-253 | 254-258 | 259-263 | 264-268 | 269-273 | 274-278 | 279-283 | 284-288 | 289-293 | 294-298 | 299-303 | 304-308 |
| Standard tartomány | 84-93 | 85-94 | 87-95 | 88-97 | 89-98 | 91-100 | 92-102 | 93-103 | 94-105 | 96-106 | 97-108 | 98-109 | 100-110 | 101-112 | 102-113 | 104-114 | 105-116 | 106-117 | 107-119 |
| Wide tartomány | 94-99 | 95-100 | 96-102 | 98-103 | 99-105 | 101-106 | 103-108 | 104-109 | 106-111 | 107-112 | 109-115 | 110-116 | 111-117 | 113-119 | 114-120 | 115-122 | 117-122 | 118-125 | 120-126 |
Vaypor S, Vaypor G
| USA | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Belső cipőhossz | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Lábhossz tartomány | 216-220 | 221-225 | 226-230 | 231-235 | 236-240 | 241-245 | 246-250 | 251-255 | 256-260 | 261-265 | 266-270 | 271-275 | 276-280 | 281-285 | 286-290 | 291-295 | 296-300 | 301-305 | 306-310 |
| Narrow tartomány | 81-83 | 82-84 | 83-86 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | 88-91 | 90-92 | 91-93 | 92-95 | 93-96 | 95-97 | 96-99 | 97-100 | 99-101 | 100-103 | 101-104 | 103-105 | 104-106 |
| Standard tartomány | 84-93 | 85-94 | 87-95 | 88-97 | 89-98 | 91-100 | 92-102 | 93-103 | 94-105 | 96-106 | 97-107 | 98-108 | 100-110 | 101-111 | 102-113 | 104-114 | 105-116 | 106-117 | 107-119 |
| Wide tartomány | 94-97 | 95-98 | 96-100 | 98-101 | 99-103 | 101-104 | 103-106 | 104-107 | 106-109 | 107-110 | 108-112 | 109-113 | 111-115 | 112-116 | 114-118 | 115-119 | 117-121 | 118-122 | 120-124 |
| Extra Wide tartomány | 98-102 | 99-103 | 101-105 | 102-106 | 104-108 | 105-110 | 107-111 | 108-113 | 110-115 | 111-116 | 113-118 | 114-119 | 116-121 | 117-122 | 119-124 | 120-125 | 122-127 | 123-129 | 125-130 |
Riot TR+
| USA | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Belső cipőhossz | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Lábhossz tartomány | 216-220 | 221-225 | 226-230 | 231-235 | 236-240 | 241-245 | 246-250 | 251-255 | 256-260 | 261-265 | 266-270 | 271-275 | 276-280 | 281-285 | 286-290 | 291-295 | 296-300 | 301-305 | 306-310 |
| Standard tartomány | 84-93 | 85-93 | 87-96 | 88-97 | 89-101 | 91-102 | 92-103 | 93-104 | 94-107 | 96-108 | 97-110 | 98-111 | 100-112 | 101-114 | 102-115 | 104-117 | 105-118 | 106-120 | 107-121 |
| Wide tartomány | 93-95 | 94-96 | 97-99 | 98-100 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 108-107 | 108-109 | 109-110 | 111-112 | 112-113 | 114-115 | 114-115 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 |
Motion
| USA | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Belső cipőhossz | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Lábhossz-tartomány | 216-220 | 221-225 | 226-230 | 231-235 | 236-240 | 241-245 | 246-250 | 251-255 | 256-260 | 261-265 | 266-270 | 271-275 | 276-280 | 281-285 | 286-290 | 291-295 | 296-300 | 301-305 | 306-310 |
| Szélesség tartomány | 84-93 | 85-94 | 87-95 | 88-97 | 89-98 | 91-100 | 92-102 | 93-103 | 94-105 | 96-106 | 97-107 | 98-108 | 100-110 | 101-111 | 102-113 | 104-114 | 105-116 | 106-117 | 107-119 |
