Bioracer Női Felső Mérettáblázat
Mellbőség mérése a mellkas legszélesebb pontján (a mérőszalag a hónaljak alatt haladjon, és a mellkas legszélesebb részén helyezkedjen el).
Derékbőség mérése a derék legkeskenyebb pontján.
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret | Mellbőség (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–85 | 67–72 |
| S | 85–90 | 72–77 |
| M | 90–95 | 77–82 |
| L | 95–100 | 82–87 |
| XL | 100–105 | 87–92 |
| 2XL | 105–111 | 92–98 |
