Bioracer Epic Férfi Nadrág Mérettáblázat
A derékbőség mérése a derék legkeskenyebb pontján.
A csípőbőség mérése a csípő legszélesebb pontján.
A méretek centiméterben vannak megadva.
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–87 | 83–88 |
| S | 87–93 | 88–94 |
| M | 93–100 | 94–101 |
| L | 100–106 | 101–108 |
| XL | 106–112 | 108–115 |
| 2XL | 112–118 | 115–122 |
