| Abmessungen | 38 × 94 × 25 mm |
| Maximale Erfassungsreichweite | 140 m |
| Horizontaler Erfassungswinkel | 40° |
| Vertikaler Erfassungswinkel | -10°–+10° |
| Relative Geschwindigkeit erfassbarer Ziele | 10–120 km/h |
| Funkprotokoll | Bluetooth, ANT+™ |
| Modi | 7 Lichtmodi (Dauerlicht, Blinken, Pulsieren, Peloton, schnelles Blinken, Rotation und reiner Radarmodus) |
| Lichtstrom | 6–40 lm (Dauerlicht und schnelles Blinken), 6–20 lm (Blinken, Pulsieren, Peloton und Rotation) |
| Intelligente Bremserkennung | Ja |
| Automatischer Schlafmodus / automatisches Aufwachen | Ja |
| Sichtwinkel | 220° |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Kompatibler Fahrradcomputer | Kompatibel mit allen Fahrradcomputern, die ANT+™ Radar unterstützen |
| Kompatible Uhren | Garmin 245, 645, 735, 745, 935, 945, D2, Fenix 5, 5s, 5x, 5Plus, 5xPlus, 6s, 6x, 6Pro, 6sPro, 6xPro |
| Kompatible App | Magene Utility |
| Produktname | L508 |
| Laufzeit | 4–11 Stunden (Dauerlicht), 10–16 Stunden (Peloton-Modus), 15–18 Stunden (schnelles Blinken), 11–13 Stunden (Pulsieren und Blinken), 10–12 Stunden (Rotation), 19 Stunden (reiner Radarmodus), 3 Monate (Standby) *abhängig von Umgebungsbedingungen und Temperatur |
| L508 Radar-Rücklicht × 1 |
| Gummiband × 3 |
| Sattelstützenhalterung (mit Unterlage) × 1 |
| Bedienungsanleitung × 1 |
| Typ-C-Ladekabel × 1 |
| Sicherungsband × 1 |
