ACOL Tuscia Size Chart

| Size | A. Head tube angle (°) | B. Head tube length (mm) | C. Top tube length (effective, mm) | D. Standover height (mm) | E. BB drop (mm) | F. BB height (mm) | G. Wheelbase (mm) | H. Seat tube length (centre to centre, mm) | I. Seat tube length (centre to top, mm) | J. Seat tube angle (°) | K. Chainstay length (mm) | L. Reach (mm) | M. Stack (mm) | N. Front centre (mm) | O. Fork offset (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70,5 | 92 | 515 | 741 | 75 | 278 | 1009 | 411 | 448 | 75,5 | 425 | 381 | 518 | 595 | 50 |
| S | 72 | 110 | 542 | 763 | 75 | 278 | 1018 | 435 | 472 | 74 | 425 | 388 | 537 | 596 | 50 |
| M | 72,5 | 127 | 553 | 782 | 75 | 278 | 1025 | 455 | 491 | 74 | 425 | 394 | 555 | 611 | 50 |
| L | 73 | 147 | 571 | 805 | 75 | 278 | 1034 | 484 | 520 | 73,5 | 425 | 401 | 576 | 620 | 50 |
| XL | 72,3 | 167 | 586 | 832 | 75 | 278 | 1046 | 516 | 550 | 73,5 | 425 | 409 | 596 | 632 | 50 |
| XXL | 72,5 | 191 | 600 | 857 | 75 | 278 | 1058 | 544 | 580 | 73,5 | 425 | 416 | 620 | 645 | 50 |
