ACOL Divinus Size Chart

| Size | A. Head tube angle (°) | B. Head tube length (mm) | C. Top tube length (effective, mm) | D. Standover height (mm) | E. BB drop (mm) | F. BB height (mm) | G. Wheelbase (mm) | H. Seat tube length (centre to centre, mm) | I. Seat tube length (centre to top, mm) | J. Seat tube angle (°) | K. Chainstay length (mm) | L. Reach (mm) | M. Stack (mm) | N. Front centre (mm) | O. Fork offset (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 71 | 97 | 500 | 735 | 72 | 263 | 968 | 453 | 465 | 75 | 410 | 368 | 500 | 568 | 46 |
| XS | 72 | 101 | 516 | 755 | 72 | 263 | 974 | 480 | 491 | 75 | 410 | 380 | 507 | 574 | 46 |
| S | 72,5 | 115 | 534 | 771 | 72 | 263 | 978 | 497 | 509 | 74 | 410 | 384 | 522 | 578 | 46 |
| M | 73 | 130 | 548 | 789 | 70 | 265 | 981 | 512 | 525 | 73,5 | 410 | 389 | 537 | 581 | 43 |
| L | 73,5 | 150 | 565 | 812 | 70 | 265 | 993 | 537 | 550 | 73,5 | 410 | 400 | 558 | 593 | 43 |
| XL | 73,5 | 178 | 578 | 848 | 70 | 265 | 1006 | 564 | 578 | 73,5 | 410 | 405 | 585 | 606 | 43 |
